Mai

  Rolf Marco Niki Boris Andrea Viktor      
  Aufwand   Kosten Aufwand   Kosten Aufwand   Kosten Aufwand   Kosten Aufwand   Kosten Aufwand   Kosten Durchschnitt    
30.04.1996 20,30 1 4,06   0 0,00   1 4,06   1 4,06   1 4,06   1 4,06 4,06   Rolf und Niki
01.05.1996   0 0,00   1 5,91   1 5,91   1 5,91   1 5,91 29,55 1 5,91 5,91 Linseneintopf Viktor und Marco
02.05.1996   1 7,00   1 7,00   1 7,00 42,00 1 7,00   1 7,00   1 7,00 7,00 ???? Boris und Andrea
07.05.1996 29,50 1 8,09 19,05 1 8,09   1 8,09   1 8,09   1 8,09   1 8,09 8,09 Schinken mit Salat Rolf und Marco
08.05.1996   0 0,00   1 7,71 38,55 1 7,71   1 7,71   1 7,71   1 7,71 7,71 Chichi-blabla Niki und Boris
09.05.1996   0 0,00   1 4,68   1 4,68   1 4,68 23,40 1 4,68   1 4,68 4,68 Milchreis Viktor und Andrea
15.05.1996   0 0,00   1 5,00 20,00 1 5,00   0 0,00   1 5,00   1 5,00 5,00 Banana Niki und Tabea
14.05.1996 19,00 1 5,72 9,60 1 5,72   1 5,72   0 0,00   1 5,72   1 5,72 5,72 Schiggen Naggets Marco und Rolf
16.05.1996   0 0,00   0 0,00   0 0,00   0 0,00 4,20 1 2,10   1 2,10 2,10 Bärlauchpesto Viktor und Andrea
21.05.1996   0 0,00   0 0,00 35,00 1 8,75   1 8,75   1 8,75   1 8,75 8,75 Frohe Würste Boris und Niki
22.05.1996   0 0,00   0 0,00   1 7,28   1 7,28 3,40 1 7,28 25,70 1 7,28 7,28 Gratin à la Nonna Viktor und Andrea
28.05.1996   1 7,00 42,00 1 7,00   1 7,00   1 7,00   1 7,00   1 7,00 7,00 Wurstsalat Marco und Rolf
29.05.1996   1 13,29   1 13,29   1 13,29 93,00 1 13,29   2 26,57   1 13,29 13,29 Mexikanisches Dingsda Boris und Niki
30.05.1996   2 12,37   1 6,19   1 6,19   1 6,19 43,30 1 6,19   1 6,19 6,19 Birchermüesli Viktor und Andrea
Andrea   1 5,00   1 5,00   1 5,00   1 5,00 30 1 5,00   1 5,00 5,00    
Kühlschrank   1 2,50 15,00 1 2,50   1 2,50   1 2,50   1 2,50   1 2,50 2,50    
Summe 68,80 10 -65,03 85,65 12 -78,08 93,55 15 -98,17 135,00 13 -87,45 104,3 17 -113,55 55,25 16 -100,27      
Übertrag April     -45,80     11,91     10,85     12,73     1,19     9,12      
Durchschnitt     8,13     7,81     7,55     7,95     7,57     7,16      
                                           
Total     -42,03     19,48     6,23     60,28     -8,06     -35,90   -0,00